Valet 2006: Här bor jag
Jag var nyfiken på hur valet gått i min valkrets, där jag bor, i Örebro. Det tog en bra stund för dem att räkna färdigt rösterna i Örebro, först igår var det klart och då har de inte publicerat antalet personröster ännu för kommunalvalet.
Jag var allra mest nyfiken på hur många som röstade på Sverigedemokraterna omkring mig och det visar sig vara ganska skrämmande stor andel, även om de bara är 47 stycken totalt.
Tydligen var SD bara något tiotal röster ifrån ett andra mandat i kommunfullmäktige, ett mandat som istället gick till min vän Peter Dahlgren (om inte personrösterna ändrar på ordningen för Socialdemokraternas kandidater), och att de skulle fått närmare tre mandat om inte Örebro varit uppdelat på fyra valkretsar. Det tycker jag är riktigt obehagligt.
En del av mig är förbannad på att varken medierna eller bloggosfären granskade dem närmare innan valet. En artikel som visar på Sverigedemokraternas 33-punktsprogram om sin invandringspolitik är väldigt obehaglig läsning så här efter att de fått 230 mandat i 100 kommuner och nästan 3 % i riksdagsvalet för riket. Den pessimistiska och aningen misantropiska delen av mig är orolig för att det snarare hade givit dem ännu bättre siffror. (Jag vet inte riktigt hur jag ska få in att jag hatar vad AFA håller på med också, men men.)
Röstfördelning | Antal | ± | Andel (%) | ± * |
---|---|---|---|---|
Moderaterna | 197 | +83 | 15,62 | +5,27 |
Centerpartiet | 57 | +23 | 4,52 | +1,43 |
Folkpartiet | 143 | +3 | 11,34 | -1,38 |
Kristdemokraterna | 107 | +15 | 8,49 | +0,13 |
Socialdemokraterna | 523 | ±0 | 41,48 | -6,02 |
Vänsterpartiet | 110 | +6 | 8,72 | -0,73 |
Miljöpartiet | 70 | +11 | 5,55 | +0,19 |
Sverigedemokraterna | 47 | +21 | 3,73 | +1,82 |
Övriga partier | 7 | -7 | 0,56 | -0,71 |
Valdeltagande: | 1307 | +179 | 76,61 | +3,08 |
Jag tycker det är intressant att se att alla partier som satt i kommunfullmäktige förra mandatperioden fått ökat antal röster i kommunalvalet, eller lika många som 2002, trots att till exempel Socialdemokraterna minskat med hela 6 %-enheter. Och att det beror helt på ett ökat valdeltagande.
Röstfördelning | Antal | ± | Andel (%) | ± * |
---|---|---|---|---|
Moderaterna | 213 | +103 | 16,63 | +6,68 |
Centerpartiet | 59 | +29 | 4,61 | +1,90 |
Folkpartiet | 132 | +2 | 10,30 | -1,45 |
Kristdemokraterna | 100 | +12 | 7,81 | -0,15 |
Socialdemokraterna | 527 | -16 | 41,14 | -7,96 |
Vänsterpartiet | 86 | -26 | 6,71 | -3,42 |
Miljöpartiet | 70 | +11 | 5,85 | +0,70 |
Sverigedemokraterna | 39 | - | 3,04 | - |
Övriga partier | 50 | - | 3,91 | - |
Valdeltagande: | 1321 | +193 | 78,21 | +2,56 |
Kommentarer
Kommentera