Jämförelse Amazon Unbox/iTunes Store
Jag tänkte jag skulle jämföra Amazon Unbox med iTunes Store vad det gäller deras filmförsäljning.
| Amazon Unbox | iTunes Store | |
|---|---|---|
| Filmer från storbolag: | 5/6 (News Corp, Viacom, Sony, NBC Universal och Time Warner) | 1/6 (Disney) |
| Filmer tillgängliga: | 1000+ | 75 |
| Mac/Windows: | Nej/Ja | Ja/Ja |
| Format: | Windows Media | MPEG4 (540 kbit/s, H.264 Codec) |
| DRM: | Windows Media DRM | FairPlay |
| Pris (USD): | $7,99-$16,99 | $9,99-$14,99 |
| Pris (SEK): | 60-130 kr | 75-115 kr |
| Hyrfilm: | Ja | Nej |
| Mjukvara: | Amazon Unbox Video Player + WM 10 | iTunes + QT 7.1.3 |
| Bränna DVD: | Nej | Nej |
Även om jag är en Apple-fanboy kan jag inte med bästa vilja säga att iTunes Store vinner den här matchen.
Och det trots oöverväldigade och direkt negativa rapporter från såväl BusinessWeek som CNet:s Buzz Out Loud (podradio).
Å andra sidan har inte Amazon en iTV och jag kan inte ens få tjänsten att fungera på min dator att fungera om jag försöker.
Kategori: Film, Nedladdningsmarknaden
Kommentarer
Kommentera